HISTORY
創業期1966-1977
1966 | いざなぎ景気 |
---|---|
1968 | 小笠原諸島返還 |
1969 | アポロ11号が月面に着陸 |
1972 | 沖縄返還実現 日中国交正常化 |
1973 | オイルショック |
1976 | ロッキード事件 |
1966.8 | 独立系ソフトウェア専門会社として株式会社コンピュータアプリケーションズ(略称:CAC)を設立。資本金1,800万円。 |
---|---|
1967.7 | 業務から得られる知財の収集と活用を目的に、資料室を設置。 |
1970.2 | ソフトウェア開発の標準化開始。第一歩として「プログラム標準化作業手引書」を作成し、各プロジェクトで実施。 |
1971.3 | グループ会社の日本システムサービス株式会社(略称:SSK)を業態変更。SSKはアウトソーシングサービス専門会社として事業を開始。 |
1973.10 | システム運用管理とソフトウェア開発の専門会社として株式会社システムユティリティ(略称:SUC)を設立。 |
1974.9 | 技術レポート誌「SOFTECHS」創刊(現在も発刊中)。 |
1975.12 | システム開発技法の発展に伴い、従来の標準化マニュアルを順次、改訂・拡張し、設計段階も加えた「CACシステム開発標準」(標準化マニュアル)の体系化がほぼ完成。 |
1977.7 | プロジェクト成果物での開発予実績データなどを系統的・組織的に収集・記録し、類似システムの開発に際して有効活用するため、ライブラリ「CEIL(CAC Engineering Information Library)」として整備。また、過去の開発プロジェクトから優れたプログラム(共通モジュールなど)を抽出し、各プロジェクトでの有効利用による生産性向上を図るため「CIU(CAC Internal Utility)」として整備。 |
-
創業社長 大久保茂氏
-
創業当時の開発風景
成長期1978-1993
1985 | NTTと日本たばこ産業が民営企業として発足 日航ジャンボ機が御巣鷹山に墜落 ソ連チェルノブイリ原発事故 |
---|---|
1986 | バブル景気 |
1987 | 国鉄民営化(JR発足) 世界同時株安(ブラックマンデー) |
1988 | リクルート事件 |
1989 | 昭和天皇崩御、「平成」と改元 消費税導入(3%) ベルリンの壁崩壊、天安門事件 |
1978.9 | 台湾の現地企業との合弁により、CAC TAIWANを設立。初の海外進出。 |
---|---|
1984.7 | CACのユーザー企業のうち54社が会員となって「CACユーザー会」が発足。 |
1985.2 | IRM(情報資源管理)、特にDOA(データ中心アプローチ)によるシステム構築とデータ管理に関心を持つ有志により第1回IRM研究会を開催。当社が事務局を担当。 |
1986.1 | 技術研究室を設置し、AI(人工知能)など先端技術の応用研究を開始。 |
1988.12 | CACとSSKが「システム・インテグレータ登録・認定制度」発足とともに認定企業となる。 |
1989.7 | 米国ニューヨーク市に現地法人、Computer Applications(America)Co., Ltd.(現 CAC AMERICA CORPORATION)を設立。 |
1990.11 | 英国ロンドン市に現地法人、Computer Applications(Europe)Company Limited(現 CAC EUROPE LIMITED)を設立。 |
-
CACユーザー懇親会
転換期1994-1998
1991 | バブル経済崩壊 湾岸戦争 |
---|---|
1995 | 地下鉄サリン事件 阪神・淡路大震災 |
1997 | 山一證券破綻 |
1994.7 | CAC、SSK、SUCが合併し、株式会社シーエーシー発足。 |
---|---|
1995.3 | 通産省より「特定システムオペレーション企業等認定」を受ける。 |
1996.9 | ネットワーク時代の到来を睨み、大規模分散型システムの統合運用管理サービス事業に着手。 |
1998.5 | 東京都中央区新川にNSM(Networked Systems Management)センターを開設。 |
-
CAC、SSK、SUC合併
-
NSMセンター開設
拡大期1999-2005
2001 | アメリカ同時多発テロ(9.11事件) |
---|---|
2002 | アジア初のサッカーワールドカップ開催(日韓共催) |
2003 | イラク戦争 |
1999.7 | 株式を店頭登録銘柄として公開。 |
---|---|
2000.3 | 株式会社アークシステムの株式を取得し、子会社とする。 |
2000.7 | 中国・上海市に希亜思(上海)信息技術有限公司(CAC上海)を設立。 |
2000.10 | 東京証券取引所 市場第一部に上場。 |
2002.3 | 中国企業の高達計算機技術(蘇州)有限公司の株式を取得し、子会社とする。 |
2002.3 | 株式会社湯浅ナレッジインダストリ(現 株式会社シーエーシーナレッジ)の株式を取得し、子会社とする。 |
2002.4 | 日本電気株式会社、株式会社熊谷組との合弁により、関連会社CENソリューションズ株式会社を設立。 |
2003.1 | 株式会社オルビス(現 株式会社CACオルビス)の株式を取得し、子会社とする。 |
2003.12 | 株式会社マルハシステムズ(現 株式会社CACマルハニチロシステムズ)の株式を取得し、子会社とする。 |
-
東証第一部に上場
BPO/BTO進出2006-2012
2007 | 日本郵政公社民営化(JP発足) 米サブプライム問題で世界同時株安 |
---|---|
2008 | リーマンブラザーズ破綻をきっかけに金融危機 |
2009 | 裁判員制度施行 |
2011 | 3.11東日本大震災 |
2012 | 東京スカイツリー開業 |
2006.7 | 株式会社アームシステックスの株式を取得し、同社および株式会社アームを子会社とする。 |
---|---|
2007.1 | 株式会社きざしカンパニーを設立。 |
2007.3 | 株式会社メディカル・エコロジー(その後、株式会社CACクリニットに社名変更)の株式を取得し、子会社とする。 |
2009.11 | 株式会社クリニカルトラストの株式を取得し、子会社とする。 |
2010.4 | 子会社である株式会社CACクリニット、株式会社アームシステックス、株式会社アームの3社と合併。 |
2010.5 | 株式会社モスインスティテュートからCRO(Contract Research Organization)事業を譲り受け、臨床データモニタリング・統計解析を強化。 |
2010.10 | インド・ムンバイ市にCAC India Private Limitedを設立。 |
2012.4 | 医薬品開発支援事業を会社分割し、株式会社CACエクシケアを設立。 |
-
CACエクシケア設立記念式典
海外展開本格化2012-現在
2013 | 東証と大証が経営統合し、日本取引所グループが発足 |
---|---|
2015 | パリ同時多発テロ |
2012.7 | 知識集約および海外サポート力の強化に向け、自社開発のAZAREA(A-to-Z Answer for Reliable Enterprise Architecture)を標準の開発プラットフォームに位置付ける。 |
---|---|
2014.3 | インド企業のAccel Frontline Limited の株式を取得し、子会社とする。 |
2014.4 | 持株会社体制に移行し、持株会社「株式会社CAC Holdings」と事業会社「株式会社シーエーシー」に会社を分割。 |
2015.12 | シンガポール企業のSierra Solutions Pte. Ltd. の株式を取得し、子会社とする。 |
2016.4 | 株式会社CACエクシケアと株式会社クリニカルトラストが合併し、株式会社CACクロア 発足。 |
-
インドAccel Frontline社